MO18-2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Dick Gaveel | |||
Manager | Margriet van Beek | |||
Manager | Margriet van Beek |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
23 nov | BH&BC Breda MO18-4 | 11:55 | 12:40 | thuis | Van Oers | ||
* AFGELAST * | |||||||
30 nov | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-4 | 12:10 | 13:40 | uit | route | ||
15 mrt | MHC Tempo MO18-2 | uit | route | ||||
22 mrt | HC Etten-Leur MO18-4 | thuis | |||||
29 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-3 | thuis | |||||
5 apr | BH&BC Breda MO18-4 | uit | route | ||||
12 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-4 | thuis | |||||
10 mei | MHC Tempo MO18-2 | thuis | |||||
17 mei | HC Etten-Leur MO18-4 | uit | route | ||||
24 mei | Hockeyclub Prinsenbeek MO18-3 | uit | route | ||||
14 jun | BH&BC Breda MO18-4 | thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Pelikaan MO18-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
2 | Tempo MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
3 | Warande MO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 |
4 | Breda MO18-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | Etten-Leur MO18-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Prinsenbeek MO18-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Tempo MO18-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Pelikaan MO18-4 | (1-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan MO18-4 | Breda MO18-4 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur MO18-4 | Warande MO18-2 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
DINSDAG 12 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Etten-Leur MO18-4 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Warande MO18-2 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Tempo MO18-2 | (5-2)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Tempo MO18-2 | Pelikaan MO18-4 | 10:00 | Sportpark Rozenoord | ||||||
Warande MO18-2 | Breda MO18-4 | 12:40 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Prinsenbeek MO18-3 | Etten-Leur MO18-4 | 14:30 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Breda MO18-4 | Prinsenbeek MO18-3 | 10:50 | Sportpark Burg. de Manlaan | ||||||
Etten-Leur MO18-4 | Tempo MO18-2 | 13:30 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Pelikaan MO18-4 | Warande MO18-2 | 13:40 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
ZONDAG 1 DECEMBER 2024 | |||||||||
Pelikaan MO18-4 | Etten-Leur MO18-4 | 10:45 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | |||||||||
Tempo MO18-2 | Warande MO18-2 | 0:00 | Sportpark Rozenoord | ||||||
Pelikaan MO18-4 | Prinsenbeek MO18-3 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Etten-Leur MO18-4 | Breda MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | |||||||||
Breda MO18-4 | Pelikaan MO18-4 | 0:00 | Sportpark Burg. de Manlaan | ||||||
Prinsenbeek MO18-3 | Tempo MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
Warande MO18-2 | Etten-Leur MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | |||||||||
Warande MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Tempo MO18-2 | Breda MO18-4 | 0:00 | Sportpark Rozenoord | ||||||
Etten-Leur MO18-4 | Pelikaan MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | |||||||||
Breda MO18-4 | Warande MO18-2 | 0:00 | Sportpark Burg. de Manlaan | ||||||
Pelikaan MO18-4 | Tempo MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Etten-Leur MO18-4 | Prinsenbeek MO18-3 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | |||||||||
Prinsenbeek MO18-3 | Breda MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
Warande MO18-2 | Pelikaan MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Tempo MO18-2 | Etten-Leur MO18-4 | 0:00 | Sportpark Rozenoord | ||||||
ZATERDAG 10 MEI 2025 | |||||||||
Breda MO18-4 | Etten-Leur MO18-4 | 0:00 | Sportpark Burg. de Manlaan | ||||||
Prinsenbeek MO18-3 | Pelikaan MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
Warande MO18-2 | Tempo MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
ZATERDAG 17 MEI 2025 | |||||||||
Tempo MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | 0:00 | Sportpark Rozenoord | ||||||
Pelikaan MO18-4 | Breda MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Etten-Leur MO18-4 | Warande MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
ZATERDAG 24 MEI 2025 | |||||||||
Breda MO18-4 | Tempo MO18-2 | 0:00 | Sportpark Burg. de Manlaan | ||||||
Prinsenbeek MO18-3 | Warande MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
Pelikaan MO18-4 | Etten-Leur MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | |||||||||
Prinsenbeek MO18-3 | Etten-Leur MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
Warande MO18-2 | Breda MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Tempo MO18-2 | Pelikaan MO18-4 | 0:00 | Sportpark Rozenoord |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
25-11 | Ophalen zaalhoezen en bandjes |
26-11 | Inloop spreekuur fysio |
27-11 | ALV |
Klik hier voor de de gehele agenda |
Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App