Hockey
MO14-1_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Sjaak Doggen | |||
Manager | Mark Vorthoren |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO14-1 | 08:30 | 09:00 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
8 dec | MHC HOCO MO14-1 | 10:10 | 10:40 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
15 dec | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO14-1 | 08:30 | 09:50 | uit | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
15 dec | M.H.C. Goirle MO14-1 | 09:20 | 10:40 | uit | Frankenhal | ||
Frankenhal hal: veld 1 Frankische Driehoek 4 5052BL Goirle |
|||||||
4 jan | MHC Liberty MO14-1 | 13:20 | 13:50 | uit | Donk, Sportcentrum Den | ||
Donk, Sportcentrum Den hal: Veld 1 Sportlaan 12 5062JK Oisterwijk |
|||||||
4 jan | MHC HOCO MO14-1 | 14:10 | 14:40 | uit | Donk, Sportcentrum Den | ||
Donk, Sportcentrum Den hal: Veld 1 Sportlaan 12 5062JK Oisterwijk |
|||||||
18 jan | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-3 | 08:25 | 09:00 | thuis | Oosterheidehal | ||
Oosterheidehal hal: Veld 1 Lodewijk Napoleonlaan 111 4904LH Oosterhout nb |
|||||||
18 jan | MHC Liberty MO14-1 | 10:05 | 10:40 | thuis | Oosterheidehal | ||
Oosterheidehal hal: Veld 1 Lodewijk Napoleonlaan 111 4904LH Oosterhout nb |
|||||||
1 feb | Hockeyclub Hilvarenbeek MO14-1 | 07:50 | 09:00 | uit | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||
Feel Fit Center Hilvarenbeek' hal: veld 1 Roodloop 6 5081XZ Hilvarenbeek |
|||||||
1 feb | M.H.C. Goirle MO14-1 | 08:40 | 09:50 | thuis | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||
Feel Fit Center Hilvarenbeek' hal: veld 1 Roodloop 6 5081XZ Hilvarenbeek |
|||||||
16 feb | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-3 | 16:55 | 18:00 | uit | Schutskamp, De | ||
Schutskamp, De hal: Veld 1 De Eendenkooi 1 5223KG Den Bosch |
|||||||
16 feb | Hockeyclub Hilvarenbeek MO14-1 | 17:45 | 18:50 | thuis | Schutskamp, De | ||
Schutskamp, De hal: Veld 1 De Eendenkooi 1 5223KG Den Bosch |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Hilvarenbeek MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOCO MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOP MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Warande MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liberty MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goirle MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Den Bosch MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Goirle MO14-1 | Hilvarenbeek MO14-1 | 9:00 | Haspel, De | ||||||
Warande MO14-1 | MOP MO14-1 | 9:00 | Rietgors, de | ||||||
Hilvarenbeek MO14-1 | Liberty MO14-1 | 9:50 | Haspel, De | ||||||
HOCO MO14-1 | MOP MO14-1 | 9:50 | Rietgors, de | ||||||
Warande MO14-1 | HOCO MO14-1 | 10:40 | Rietgors, de | ||||||
Goirle MO14-1 | Liberty MO14-1 | 10:40 | Haspel, De | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Hilvarenbeek MO14-1 | HOCO MO14-1 | 17:00 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Den Bosch MO14-3 | HOCO MO14-1 | 17:50 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Hilvarenbeek MO14-1 | Den Bosch MO14-3 | 18:40 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Goirle MO14-1 | MOP MO14-1 | 9:00 | Frankenhal | ||||||
MOP MO14-1 | Warande MO14-1 | 9:50 | Frankenhal | ||||||
Goirle MO14-1 | Warande MO14-1 | 10:40 | Frankenhal | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
HOCO MO14-1 | Liberty MO14-1 | 13:00 | Donk, Sportcentrum Den | ||||||
Liberty MO14-1 | Warande MO14-1 | 13:50 | Donk, Sportcentrum Den | ||||||
HOCO MO14-1 | Warande MO14-1 | 14:40 | Donk, Sportcentrum Den | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Den Bosch MO14-3 | Goirle MO14-1 | 11:00 | Schutskamp, De | ||||||
MOP MO14-1 | Goirle MO14-1 | 11:50 | Schutskamp, De | ||||||
Den Bosch MO14-3 | MOP MO14-1 | 12:40 | Schutskamp, De | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
MOP MO14-1 | HOCO MO14-1 | 8:30 | Sprankel, De | ||||||
Warande MO14-1 | Den Bosch MO14-3 | 9:00 | Oosterheidehal | ||||||
HOCO MO14-1 | Hilvarenbeek MO14-1 | 9:20 | Sprankel, De | ||||||
Liberty MO14-1 | Den Bosch MO14-3 | 9:50 | Oosterheidehal | ||||||
MOP MO14-1 | Hilvarenbeek MO14-1 | 10:10 | Sprankel, De | ||||||
Warande MO14-1 | Liberty MO14-1 | 10:40 | Oosterheidehal | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
MOP MO14-1 | Liberty MO14-1 | 8:30 | Sprankel, De | ||||||
Hilvarenbeek MO14-1 | Warande MO14-1 | 9:00 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Den Bosch MO14-3 | Liberty MO14-1 | 9:20 | Sprankel, De | ||||||
Warande MO14-1 | Goirle MO14-1 | 9:50 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
MOP MO14-1 | Den Bosch MO14-3 | 10:10 | Sprankel, De | ||||||
Hilvarenbeek MO14-1 | Goirle MO14-1 | 10:40 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
HOCO MO14-1 | Den Bosch MO14-3 | 13:00 | Donk, Sportcentrum Den | ||||||
Goirle MO14-1 | Den Bosch MO14-3 | 13:50 | Donk, Sportcentrum Den | ||||||
HOCO MO14-1 | Goirle MO14-1 | 14:40 | Donk, Sportcentrum Den | ||||||
Liberty MO14-1 | Hilvarenbeek MO14-1 | 15:00 | Salamander, De | ||||||
Hilvarenbeek MO14-1 | MOP MO14-1 | 15:50 | Salamander, De | ||||||
Liberty MO14-1 | MOP MO14-1 | 16:40 | Salamander, De | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Liberty MO14-1 | Goirle MO14-1 | 14:15 | Salamander, De | ||||||
Goirle MO14-1 | HOCO MO14-1 | 15:05 | Salamander, De | ||||||
Liberty MO14-1 | HOCO MO14-1 | 15:55 | Salamander, De | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Den Bosch MO14-3 | Warande MO14-1 | 18:00 | Schutskamp, De | ||||||
Warande MO14-1 | Hilvarenbeek MO14-1 | 18:50 | Schutskamp, De | ||||||
Den Bosch MO14-3 | Hilvarenbeek MO14-1 | 19:40 | Schutskamp, De |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
25-11 | Ophalen zaalhoezen en bandjes |
26-11 | Inloop spreekuur fysio |
27-11 | ALV |
Klik hier voor de de gehele agenda |
Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App