Hockey
JO14-1_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Mika Havenga | |||
Trainer/coach | Joris de Visser |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 dec | HC Etten-Leur JO14-1 | 14:30 | 15:00 | uit | Trefpunt | ||
Trefpunt hal: Veld 1 Laguitensebaan 60 4891XR Rijsbergen |
|||||||
7 dec | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO14-1 | 15:20 | 15:50 | thuis | Trefpunt | ||
Trefpunt hal: Veld 1 Laguitensebaan 60 4891XR Rijsbergen |
|||||||
11 jan | R.M.H.C. de Pelikaan JO14-1 | 11:20 | 11:50 | uit | Karmel, Sportcentrum de | ||
Karmel, Sportcentrum de hal: Veld 1 Karmel 4 4613BT Bergen op Zoom |
|||||||
11 jan | MHC Tempo JO14-1 | 12:10 | 12:40 | uit | Karmel, Sportcentrum de | ||
Karmel, Sportcentrum de hal: Veld 1 Karmel 4 4613BT Bergen op Zoom |
|||||||
18 jan | MHC Tempo JO14-1 | 10:30 | 11:00 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
18 jan | BH&BC Breda JO14-1 | 12:10 | 12:40 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
26 jan | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO14-1 | 13:10 | 14:00 | uit | Jeugdland | ||
Jeugdland hal: veld 1 Jeugdland 1 4851AT Ulvenhout |
|||||||
26 jan | B.H.V. Push JO14-2 | 14:00 | 14:50 | uit | Jeugdland | ||
Jeugdland hal: veld 1 Jeugdland 1 4851AT Ulvenhout |
|||||||
8 feb | HC Etten-Leur JO14-1 | 14:30 | 15:20 | thuis | Funzone | ||
Funzone hal: veld 1 Terheijdenseweg 500 4826AB Breda |
|||||||
8 feb | BH&BC Breda JO14-1 | 15:20 | 16:10 | uit | Funzone | ||
Funzone hal: veld 1 Terheijdenseweg 500 4826AB Breda |
|||||||
16 feb | B.H.V. Push JO14-2 | 08:30 | 09:00 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
16 feb | R.M.H.C. de Pelikaan JO14-1 | 10:10 | 10:40 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Breda JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etten-Leur JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Push JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Warande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwart-Wit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pelikaan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Etten-Leur JO14-1 | Warande JO14-1 | 15:00 | Trefpunt | ||||||
Warande JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | 15:50 | Trefpunt | ||||||
Etten-Leur JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | 16:40 | Trefpunt | ||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Pelikaan JO14-1 | Push JO14-2 | 11:30 | Metsj Point | ||||||
Breda JO14-1 | Push JO14-2 | 12:20 | Metsj Point | ||||||
Pelikaan JO14-1 | Breda JO14-1 | 13:10 | Metsj Point | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Tempo JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | 11:00 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Push JO14-2 | Breda JO14-1 | 11:30 | Bress Sportcenter | ||||||
Pelikaan JO14-1 | Warande JO14-1 | 11:50 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Etten-Leur JO14-1 | Breda JO14-1 | 12:20 | Bress Sportcenter | ||||||
Tempo JO14-1 | Warande JO14-1 | 12:40 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Push JO14-2 | Etten-Leur JO14-1 | 13:10 | Bress Sportcenter | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Warande JO14-1 | Tempo JO14-1 | 11:00 | Rietgors, de | ||||||
Breda JO14-1 | Tempo JO14-1 | 11:50 | Rietgors, de | ||||||
Warande JO14-1 | Breda JO14-1 | 12:40 | Rietgors, de | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Pelikaan JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | 14:50 | Metsj Point | ||||||
Zwart-Wit JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | 15:40 | Metsj Point | ||||||
Pelikaan JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | 16:30 | Metsj Point | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Etten-Leur JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | 9:00 | Trefpunt | ||||||
Pelikaan JO14-1 | Tempo JO14-1 | 9:50 | Trefpunt | ||||||
Etten-Leur JO14-1 | Tempo JO14-1 | 10:40 | Trefpunt | ||||||
Zwart-Wit JO14-1 | Warande JO14-1 | 14:00 | Jeugdland | ||||||
Push JO14-2 | Warande JO14-1 | 14:50 | Jeugdland | ||||||
Zwart-Wit JO14-1 | Push JO14-2 | 15:40 | Jeugdland | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Breda JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | 11:30 | Funzone | ||||||
Zwart-Wit JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | 12:20 | Funzone | ||||||
Breda JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | 13:10 | Funzone | ||||||
Tempo JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | 13:30 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Etten-Leur JO14-1 | Push JO14-2 | 14:20 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Tempo JO14-1 | Push JO14-2 | 15:10 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Push JO14-2 | Tempo JO14-1 | 11:15 | Bress Sportcenter | ||||||
Tempo JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | 12:05 | Bress Sportcenter | ||||||
Push JO14-2 | Zwart-Wit JO14-1 | 12:55 | Bress Sportcenter | ||||||
Breda JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | 14:30 | Funzone | ||||||
Warande JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | 15:20 | Funzone | ||||||
Breda JO14-1 | Warande JO14-1 | 16:10 | Funzone | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Warande JO14-1 | Push JO14-2 | 9:00 | Rietgors, de | ||||||
Push JO14-2 | Pelikaan JO14-1 | 9:50 | Rietgors, de | ||||||
Warande JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | 10:40 | Rietgors, de | ||||||
Zwart-Wit JO14-1 | Breda JO14-1 | 11:30 | Jeugdland | ||||||
Tempo JO14-1 | Breda JO14-1 | 12:20 | Jeugdland | ||||||
Zwart-Wit JO14-1 | Tempo JO14-1 | 13:10 | Jeugdland |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
25-11 | Ophalen zaalhoezen en bandjes |
26-11 | Inloop spreekuur fysio |
27-11 | ALV |
Klik hier voor de de gehele agenda |
Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App