Hockey
JO10-1_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Thijmen van Scherpenzeel | |||
Trainer | Mees van der Ven | |||
Trainer | Ruben Mast |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
14 dec | MHC Tempo JO10-1 | 10:40 | 11:30 | uit | Huif, De | ||
Huif, De hal: veld 1 Deken Dr.Dirckxweg 4 4854AB Bavel |
|||||||
14 dec | B.H.V. Push JO10-Rood | 11:10 | 12:00 | uit | Huif, De | ||
Huif, De hal: veld 1 Deken Dr.Dirckxweg 4 4854AB Bavel |
|||||||
18 jan | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO10-Rood | 08:30 | 09:00 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
18 jan | MHC Tempo JO10-1 | 10:00 | 10:30 | thuis | Rietgors, de | ||
Rietgors, de hal: Veld 1 Wethouder Dubbelmanstraat 54 4926BS Lage Zwaluwe |
|||||||
1 feb | BH&BC Breda JO10-Wit | 09:40 | 10:30 | uit | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||
Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De hal: veld 1 Bijster 1 4817HX Breda |
|||||||
1 feb | B.H.V. Push JO10-Rood | 10:10 | 11:00 | thuis | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||
Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De hal: veld 1 Bijster 1 4817HX Breda |
|||||||
15 feb | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO10-Rood | 09:00 | 09:45 | uit | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress CC Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
15 feb | BH&BC Breda JO10-Wit | 09:30 | 10:15 | thuis | Bress Sportcenter | ||
Bress Sportcenter hal: Bress CC Nieuwe Inslag 99 4817GN Breda |
|||||||
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Zwart-Wit JO10-Rood | Tempo JO10-1 | 11:00 | Huif, De | ||||||
Tempo JO10-1 | Warande JO10-Wit | 11:30 | Huif, De | ||||||
Push JO10-Rood | Warande JO10-Wit | 12:00 | Huif, De | ||||||
Zwart-Wit JO10-Rood | Push JO10-Rood | 12:30 | Huif, De | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Warande JO10-Wit | Zwart-Wit JO10-Rood | 9:00 | Rietgors, de | ||||||
Breda JO10-Wit | Zwart-Wit JO10-Rood | 9:30 | Rietgors, de | ||||||
Tempo JO10-1 | Breda JO10-Wit | 10:00 | Rietgors, de | ||||||
Warande JO10-Wit | Tempo JO10-1 | 10:30 | Rietgors, de | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Tempo JO10-1 | Zwart-Wit JO10-Rood | 13:00 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Zwart-Wit JO10-Rood | Breda JO10-Wit | 13:30 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Breda JO10-Wit | Push JO10-Rood | 14:00 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
Tempo JO10-1 | Push JO10-Rood | 14:30 | Karmel, Sportcentrum de | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Breda JO10-Wit | Warande JO10-Wit | 10:30 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
Warande JO10-Wit | Push JO10-Rood | 11:00 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
Push JO10-Rood | Tempo JO10-1 | 11:30 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
Breda JO10-Wit | Tempo JO10-1 | 12:00 | Scharen, Gemeentelijk Sportcentrum De | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Push JO10-Rood | Zwart-Wit JO10-Rood | 9:15 | Bress Sportcenter | ||||||
Zwart-Wit JO10-Rood | Warande JO10-Wit | 9:45 | Bress Sportcenter | ||||||
Warande JO10-Wit | Breda JO10-Wit | 10:15 | Bress Sportcenter | ||||||
Push JO10-Rood | Breda JO10-Wit | 10:45 | Bress Sportcenter |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
25-11 | Ophalen zaalhoezen en bandjes |
26-11 | Inloop spreekuur fysio |
27-11 | ALV |
Klik hier voor de de gehele agenda |
Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App