Hockey
Jongste Jeugd | |||
Jongens E6 | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 | 153927 | 25976 | Niveau 1 |
J6E2 | 153930 | 25980 | Niveau 1 |
J6E3 | |||
Jongens E8 | |||
code | nummer | klasse | |
J8E1 | 153987 | 50220 | Niveau 1 |
J8E2 | 153992 | 50221 | Niveau 1 |
J8E3 | |||
Jongens F | |||
code | nummer | klasse | |
JF1A | |||
JF1B | |||
JF2A | 153854 | 49663 | Niveau 1 |
JF2B | 153856 | 49664 | Niveau 1 |
Meisjes E6 | |||
code | nummer | klasse | |
M6E1 | 154008 | 25977 | Niveau 1 |
M6E2 | 154001 | 25981 | Niveau 1 |
M6E3 | 154133 | 25983 | Niveau 1 |
Meisjes E8 | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 | 154040 | 50287 | Niveau 1 |
M8E2 | 154036 | 50288 | Niveau 1 |
M8E3 | |||
Meisjes F | |||
code | nummer | klasse | |
MF1A | |||
MF2A | 153891 | 49669 | Niveau 1 |
MF2B | 153914 | 49670 | Niveau 1 |
MF2C | 153915 | 49671 | Niveau 1 |
MF2D | 153916 | 49672 | Niveau 1 |
Trainingsgroep | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey 4AJ | |||
Funkey 4AM | |||
Funkey 5AJ | |||
Funkey 5AM | |||
Mix Trainingsleden F V/M | |||
Trainingsleden JE6 E8 | |||
Trainingsleden JF | |||
Trainingsleden ME6 E8 | |||
Trainingsleden MF | |||
ZAALBLOK | |||
Zestallen VOKO |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
23-5 | Groot onderhoud velden |
26-5 | Familiehockeytoernooi |
29-5 | Super Sunday! |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App