Hockey
Zaalhockey | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 zaal | 149077 | 34061 | Subtopklasse |
JA23 zaal | 148993 | 38842 | 2e klasse |
JB1 zaal | 149098 | 34062 | Subtopklasse |
JB2 zaal | 149030 | 34063 | 2e klasse |
JB3 zaal | 149032 | 42027 | 2e klasse |
JC1 zaal | 149059 | 34064 | Subtopklasse |
JC2 zaal | 149003 | 34065 | 2e klasse |
JD1 zaal | 148933 | 34066 | 1e klasse |
JD2 zaal | 149020 | 35346 | 2e klasse |
Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
J8E1 zaal | 149207 | 68069 | 1e klasse |
M8E1 zaal | 149227 | 68129 | 1e klasse |
M8E2 zaal | 149209 | 68130 | 1e klasse |
M8E3 zaal | 149193 | 70398 | 1e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 zaal | 149173 | 34067 | Topklasse |
MA2 zaal | 149090 | 38980 | 2e klasse |
MA3 zaal | 149081 | 44815 | 3e klasse |
MA4 zaal | 149034 | 54163 | 4e klasse |
MB2 zaal | 149159 | 34069 | 3e klasse |
MB3 zaal | 148915 | 42044 | 4e klasse |
MB4 zaal | 149163 | 42052 | 5e klasse |
MB5 zaal | 151988 | 44843 | 6e klasse |
MC1 zaal | 148927 | 34070 | 1e klasse |
MC2 zaal | 148987 | 34071 | 3e klasse |
MC3 zaal | 148978 | 34072 | 5e klasse |
MD1 zaal | 148953 | 34073 | 1e klasse |
MD2 zaal | 149177 | 34074 | 3e klasse |
MD3 zaal | 149106 | 42115 | 4e klasse |
MD4 zaal | 149144 | 42116 | 5e klasse |
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 2 zaal | 149041 | 34060 | Subtopklasse |
Dames 3 zaal | 148942 | 45127 | 1e klasse |
Dames Jong 1 zaal | 149050 | 74129 | 3e klasse |
Dames Jong 2 zaal | 149050 | 68334 | 3e klasse |
Dames Jong 4 zaal | 148903 | 75696 | 4e klasse |
Heren 1 zaal | 149086 | 34056 | 1e klasse |
Heren 2 zaal | 149100 | 34057 | Subtopklasse |
Heren 3 zaal | 149131 | 34058 | 1e klasse |
Heren 4 zaal | 148982 | 57446 | 2e klasse |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
23-5 | Groot onderhoud velden |
26-5 | Familiehockeytoernooi |
29-5 | Super Sunday! |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App