MO18-1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Govert van der Peijl | |||
Manager | Lisa Beskers |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
23 nov | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-2 | 14:30 | 15:45 | uit | route | ||
30 nov | MHCT MO18-1 | 14:35 | 15:50 | thuis | Van Oers | ||
15 mrt | GMHC Goes MO18-1 | thuis | |||||
22 mrt | HC Etten-Leur MO18-2 | uit | route | ||||
29 mrt | HC Walcheren MO18-1 | uit | route | ||||
5 apr | B.H.V. Push MO18-2 | thuis | |||||
12 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-2 | uit | route | ||||
10 mei | R.M.H.C. de Pelikaan MO18-2 | thuis | |||||
17 mei | MHCT MO18-1 | uit | route | ||||
24 mei | GMHC Goes MO18-1 | uit | route | ||||
14 jun | HC Etten-Leur MO18-2 | thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Teteringen MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Walcheren MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
3 | Goes MO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
4 | Push MO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Warande MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
6 | Pelikaan MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
7 | Etten-Leur MO18-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Zwart-Wit MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan MO18-2 | Zwart-Wit MO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur MO18-2 | Goes MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-1 | Push MO18-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO18-1 | Walcheren MO18-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Goes MO18-1 | Pelikaan MO18-2 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Walcheren MO18-1 | Etten-Leur MO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit MO18-2 | Teteringen MO18-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Walcheren MO18-1 | Goes MO18-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-1 | Pelikaan MO18-2 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur MO18-2 | Push MO18-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO18-1 | Zwart-Wit MO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 18 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Push MO18-2 | Warande MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Goes MO18-1 | Teteringen MO18-1 | 12:55 | Sportpark 'Het Schenge' | ||||||
Pelikaan MO18-2 | Warande MO18-1 | 15:45 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Zwart-Wit MO18-2 | Etten-Leur MO18-2 | 15:50 | Sportpark Ginneken | ||||||
Push MO18-2 | Walcheren MO18-1 | 16:20 | Push | ||||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Push MO18-2 | Goes MO18-1 | 12:10 | Push | ||||||
Walcheren MO18-1 | Zwart-Wit MO18-2 | 13:55 | Sportpark Vrijburg | ||||||
Etten-Leur MO18-2 | Pelikaan MO18-2 | 15:15 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Warande MO18-1 | Teteringen MO18-1 | 15:50 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | |||||||||
Warande MO18-1 | Goes MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Teteringen MO18-1 | Etten-Leur MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'De Gouwen' | ||||||
Pelikaan MO18-2 | Walcheren MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Zwart-Wit MO18-2 | Push MO18-2 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | |||||||||
Etten-Leur MO18-2 | Warande MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Push MO18-2 | Pelikaan MO18-2 | 0:00 | Push | ||||||
Walcheren MO18-1 | Teteringen MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vrijburg | ||||||
Goes MO18-1 | Zwart-Wit MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Het Schenge' | ||||||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | |||||||||
Zwart-Wit MO18-2 | Pelikaan MO18-2 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Push MO18-2 | Teteringen MO18-1 | 0:00 | Push | ||||||
Walcheren MO18-1 | Warande MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vrijburg | ||||||
Goes MO18-1 | Etten-Leur MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Het Schenge' | ||||||
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | |||||||||
Etten-Leur MO18-2 | Walcheren MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Warande MO18-1 | Push MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Teteringen MO18-1 | Zwart-Wit MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'De Gouwen' | ||||||
Pelikaan MO18-2 | Goes MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | |||||||||
Pelikaan MO18-2 | Teteringen MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Zwart-Wit MO18-2 | Warande MO18-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Push MO18-2 | Etten-Leur MO18-2 | 0:00 | Push | ||||||
Goes MO18-1 | Walcheren MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Het Schenge' | ||||||
ZATERDAG 10 MEI 2025 | |||||||||
Etten-Leur MO18-2 | Zwart-Wit MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Warande MO18-1 | Pelikaan MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Teteringen MO18-1 | Goes MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'De Gouwen' | ||||||
Walcheren MO18-1 | Push MO18-2 | 0:00 | Sportpark Vrijburg | ||||||
ZATERDAG 17 MEI 2025 | |||||||||
Teteringen MO18-1 | Warande MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'De Gouwen' | ||||||
Pelikaan MO18-2 | Etten-Leur MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Zwart-Wit MO18-2 | Walcheren MO18-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Goes MO18-1 | Push MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Het Schenge' | ||||||
ZATERDAG 24 MEI 2025 | |||||||||
Etten-Leur MO18-2 | Teteringen MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Push MO18-2 | Zwart-Wit MO18-2 | 0:00 | Push | ||||||
Walcheren MO18-1 | Pelikaan MO18-2 | 0:00 | Sportpark Vrijburg | ||||||
Goes MO18-1 | Warande MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Het Schenge' | ||||||
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | |||||||||
Warande MO18-1 | Etten-Leur MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Paterserf' | ||||||
Teteringen MO18-1 | Walcheren MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'De Gouwen' | ||||||
Pelikaan MO18-2 | Push MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hulsdonk' | ||||||
Zwart-Wit MO18-2 | Goes MO18-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
25-11 | Ophalen zaalhoezen en bandjes |
26-11 | Inloop spreekuur fysio |
27-11 | ALV |
Klik hier voor de de gehele agenda |
Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App