Hockey
JB3
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Ronald van Aart |
![]() |
||
Coach | Edwin Zeelenberg |
![]() |
||
Manager | John Loonen |
![]() |
||
Trainer | Lucas van den Wijngaart |
![]() |
Nog 5 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
21 apr | 50825 | HC Etten-Leur JB1 | 09:00 | 10:15 | uit | route | |
12 mei | 51078 | BH&BC Breda JB2 | thuis | ||||
26 mei | 51266 | HC Walcheren JB1 | 12:40 | 14:45 | uit | route | |
2 jun | 50959 | MHC Olympia JB1 | 11:00 | 13:30 | uit | route | |
9 jun | 51081 | HC Tilburg JB2 | thuis | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Walcheren JB1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
2 | Tilburg JB2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | |
3 | Breda JB2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | |
4 | Etten-Leur JB1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 17 | |
5 | Olympia JB1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | |
6 | Warande JB3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 |
Matrix | ||||||||||||||
Breda JB2 | Warande JB3 | Etten-Leur JB1 | Olympia JB1 | Tilburg JB2 | Walcheren JB1 | |||||||||
Breda JB2 | 5-1 | 6-5 | ||||||||||||
Warande JB3 | 0-6 | 1-5 | 1-10 | |||||||||||
Etten-Leur JB1 | 12-1 | 1-5 | 1-5 | |||||||||||
Olympia JB1 | 0-3 | 0-11 | ||||||||||||
Tilburg JB2 | 9-1 | 9-1 | 7-1 | |||||||||||
Walcheren JB1 | 4-2 | 4-2 |
Uitslagen | ||||
ZATERDAG 10 MAART 2018 | ||||
.. | Walcheren JB1 | Breda JB2 | 4-2 | |
.. | Warande JB3 | Etten-Leur JB1 | 0-6 | |
.. | Tilburg JB2 | Olympia JB1 | 7-1 | |
ZATERDAG 24 MAART 2018 | ||||
.. | Warande JB3 | Walcheren JB1 | 1-10 | |
.. | Etten-Leur JB1 | Olympia JB1 | 12-1 | |
.. | Tilburg JB2 | Breda JB2 | 9-1 | |
ZATERDAG 31 MAART 2018 | ||||
.. | Breda JB2 | Warande JB3 | 5-1 | |
.. | Etten-Leur JB1 | Tilburg JB2 | 1-5 | |
.. | Olympia JB1 | Walcheren JB1 | 0-11 | |
ZATERDAG 7 APRIL 2018 | ||||
.. | Breda JB2 | Etten-Leur JB1 | 6-5 | |
.. | Warande JB3 | Olympia JB1 | 1-5 | |
.. | Walcheren JB1 | Tilburg JB2 | 4-2 | |
ZATERDAG 14 APRIL 2018 | ||||
.. | Olympia JB1 | Breda JB2 | 0-3 | |
.. | Etten-Leur JB1 | Walcheren JB1 | 1-5 | |
.. | Tilburg JB2 | Warande JB3 | 9-1 |
Het complete wedstrijdschema van de poule | ||||
ZATERDAG 21 APRIL 2018 | ||||
Breda JB2 | Walcheren JB1 | 15:45 | ||
Etten-Leur JB1 | Warande JB3 | 10:15 | ||
Olympia JB1 | Tilburg JB2 | 15:15 | ||
ZATERDAG 12 MEI 2018 | ||||
Tilburg JB2 | Etten-Leur JB1 | |||
Walcheren JB1 | Olympia JB1 | 09:30 | ||
Warande JB3 | Breda JB2 | |||
ZATERDAG 26 MEI 2018 | ||||
Breda JB2 | Tilburg JB2 | |||
Olympia JB1 | Etten-Leur JB1 | 13:30 | ||
Walcheren JB1 | Warande JB3 | 14:45 | ||
ZATERDAG 2 JUNI 2018 | ||||
Etten-Leur JB1 | Breda JB2 | |||
Olympia JB1 | Warande JB3 | 13:30 | ||
Tilburg JB2 | Walcheren JB1 | |||
ZATERDAG 9 JUNI 2018 | ||||
Breda JB2 | Olympia JB1 | |||
Walcheren JB1 | Etten-Leur JB1 | 13:00 | ||
Warande JB3 | Tilburg JB2 |
Agenda
22-4 | Senioren feest |
6-5 | Welcome to the Jungle feest - ... |
6-5 | Welkom to the Jungle - feest |
Klik hier voor de de gehele agenda |
Hoofdsponsor
Sponsors
Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App